Unit and Terrain IDs
Unit IDs follow utypes table order. These names are source display strings, not proposed enum declarations.
| ID | Unit |
|---|---|
| 0 | Settlers |
| 1 | Militia |
| 2 | Phalanx |
| 3 | Legion |
| 4 | Musketeers |
| 5 | Riflemen |
| 6 | Cavalry |
| 7 | Knights |
| 8 | Catapult |
| 9 | Cannon |
| 10 | Chariot |
| 11 | Armor |
| 12 | Mech. Inf. |
| 13 | Artillery |
| 14 | Fighter |
| 15 | Bomber |
| 16 | Trireme |
| 17 | Sail |
| 18 | Frigate |
| 19 | Ironclad |
| 20 | Cruiser |
| 21 | Battleship |
| 22 | Submarine |
| 23 | Carrier |
| 24 | Transport |
| 25 | Nuclear |
| 26 | Diplomat |
| 27 | Caravan |
Terrain IDs follow terrains table order.
| ID | Terrain |
|---|---|
| 0 | Desert |
| 1 | Plains |
| 2 | Grassland |
| 3 | Forest |
| 4 | Hills |
| 5 | Mountains |
| 6 | Tundra |
| 7 | Arctic |
| 8 | Swamp |
| 9 | Jungle |
| 10 | Ocean |
| 11 | River |
Unit domains are 0 (land), 1 (air) and 2 (sea).